©Sammy

スペック

設定 ギアスBIG ハイパーBIG 赤ノーマルBIG
1 1/21845.3 1/936.2 1/949.8
2 1/16384.0 1/910.2 1/936.2
3 1/13107.2 1/851.1 1/897.8
4 1/10922.7 1/819.2 1/851.1
5 1/9362.3 1/780.2 1/789.6
6 1/8192.0 1/780.2 1/789.6
設定 青ノーマルBIG 白MB 青MB
1 1/1191.6 1/1008.3 1/993.0
2 1/1110.8 1/978.2 1/993.0
3 1/1024.0 1/923.0 1/936.2
4 1/963.8 1/840.2 1/885.6
5 1/910.2 1/799.2 1/840.2
6 1/897.8 1/668.7 1/712.4
設定 BIG合成 MB合成 ボーナス合成
1 1/332.7 1/500.3 1/199.8
2 1/319.7 1/492.8 1/193.9
3 1/299.3 1/464.8 1/182.0
4 1/283.7 1/431.2 1/171.1
5 1/266.4 1/409.6 1/161.4
6 1/264.3 1/344.9 1/149.6
設定 PAYOUT PASYOUT
※完全攻略時
1 97.8% 99.4%
2 99.0% 100.7%
3 102.6% 104.4%
4 105.5% 107.3%
5 109.3% 111.1%
6 112.0% 113.9%

記事一覧