©七匠

スペック

設定 青BIG 赤BIG 青REG 赤REG
1 1/1092.27 1/873.81 1/936.23 1/1337.47
2 1/1024.00 1/809.09
3 1/963.76 1/753.29
4 1/862.32 1/636.27
5 1/819.20 1/516.03
6 1/744.73 1/458.29
設定 BIG合成 REG合成 ボーナス合成 ART初当たり
1 1/485.45 1/550.72 1/258.02 1/599.18
2 1/451.97 1/248.24 1/593.58
3 1/422.81 1/239.18 1/589.07
4 1/366.12 1/219.92 1/571.85
5 1/316.60 1/201.03 1/555.62
6 1/283.71 1/187.25 1/541.06

記事一覧