スロット「エヴァンゲリオンまごころを君に2」の
通常時の小役確率が判明!
みなさん、もうお気づきかとは思いますが、
「あの小役」に設定差があります。
詳しくは記事にまとめましたので、
よかったらチェックしていってくださいね!
それでは、ご覧ください(・∀・)b
[更新情報]
- 2/22:小役確率を追記しました
▽目次(タップするとジャンプ)
エヴァンゲリオンまごころを君に2 小役確率解析!
通常時
小役 | 設定1~6 |
---|---|
リプレイ | 1/7.32 |
特殊リプレイA | 1/5461.33 |
特殊リプレイB | 1/5461.33 |
設定 | 弱ベル | 強ベル | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/7.62 | 1/1560.38 | 1/176.17 |
2 | 1/7.45 | 1/1598.44 | 1/171.11 |
3 | 1/7.12 | 1/1560.38 | 1/165.91 |
4 | 1/6.90 | 1/1560.38 | 1/161.02 |
5 | 1/6.79 | 1/1489.45 | 1/154.93 |
6 | 1/6.65 | 1/1285.02 | 1/151.35 |
設定 | 弱スイカ | 1枚役 | |
1 | 1/77.93 | 1/720.18 | |
2 | 1/75.24 | 1/682.67 | |
3 | 1/72.74 | 1/668.73 | |
4 | 1/69.95 | 1/648.87 | |
5 | 1/66.13 | 1/574.88 | |
6 | 1/62.36 | 1/555.39 |
設定 | 強チェリー | 強スイカ |
---|---|---|
1~5 | 1/1149.75 | 1/642.51 |
6 | 1/1285.02 | 1/579.96 |
ボーナス中のハズレ確率
設定 | BIG中 | REG中 |
---|---|---|
1 | 1/16.38 | 1/1024.0 |
2 | 1/13.11 | 1/1024.0 |
3 | 1/13.11 | 1/199.8 |
4 | 1/12.14 | 1/199.8 |
5 | 1/11.92 | 1/99.9 |
6 | 1/11.92 | 1/99.9 |
RT中
設定 | S・BIG後 | N・BIG後 | レイチャンス中 |
---|---|---|---|
1~5 | 1/16.38 | 1/28.49 | 1/38.55 |
6 | 1/21.85 | 1/32.77 | 1/46.81 |
設定 | S・BIG後 | N・BIG後 | レイチャンス中 |
---|---|---|---|
1 | 1/4.19 | 1/4.20 | 1/3.41 |
2 | 1/3.88 | 1/3.89 | 1/3.32 |
3 | 1/3.65 | 1/3.66 | 1/3.16 |
4 | 1/3.43 | 1/3.44 | 1/3.05 |
5 | 1/3.30 | 1/3.31 | 1/2.98 |
6 | 1/3.15 | 1/3.15 | 1/2.88 |
合算確率
- 弱/強ベル・弱チェリー・弱スイカ・1枚役
- 弱/強ベル・弱チェリー・弱スイカ
- 強ベル・弱チェリー・弱スイカ・1枚役
- 強ベル・弱チェリー・弱スイカ
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.59 | 1/6.65 | 1/48.69 | 1/52.22 |
2 | 1/6.43 | 1/6.49 | 1/47.11 | 1/50.61 |
3 | 1/6.16 | 1/6.22 | 1/45.64 | 1/48.98 |
4 | 1/5.97 | 1/6.02 | 1/44.08 | 1/47.29 |
5 | 1/5.84 | 1/5.90 | 1/41.69 | 1/44.95 |
6 | 1/5.69 | 1/5.75 | 1/39.65 | 1/42.70 |
50枚あたりの回転数
設定 | 50枚あたりのゲーム数 |
---|---|
1 | 41.31G |
2 | 42.46G |
3 | 44.80G |
4 | 46.86G |
5 | 48.25G |
6 | 50.29G |
リプレイを除く全役に設定差があり、
基本的に高設定ほど出現率が高くなっています。
また、強チェリー、強スイカは設定6のみ設定差があり、
強チェリーは設定6のほうが出現率が低いです。
ちなみに、1枚役成立を判別するには、
逆押し手順をおこなわないといけません。
見のがす可能性を考えると、
1枚役を除いて合算で判別すると良さそうです。
規定G数消化時のベル確率分布 信頼度90%
設定 | 1000G | 2000G | 3000G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
1 | 1/8.80 | 1/6.72 | 8.42 | 6.96 | 8.26 | 7.07 |
2 | 1/8.59 | 1/6.58 | 8.22 | 6.81 | 8.07 | 6.92 |
3 | 1/8.18 | 1/6.31 | 7.84 | 6.52 | 7.69 | 6.63 |
4 | 1/7.90 | 1/6.12 | 7.58 | 6.33 | 7.44 | 6.43 |
5 | 1/7.76 | 1/6.03 | 7.45 | 6.24 | 7.32 | 6.33 |
6 | 1/7.59 | 1/5.92 | 7.29 | 6.11 | 7.16 | 6.21 |
設定 | 5000G | 6000G | 7000G | |||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
1 | 1/8.11 | 1/7.19 | 1/8.06 | 1/7.22 | 1/8.03 | 1/7.25 |
2 | 1/7.92 | 1/7.03 | 1/7.88 | 1/7.07 | 1/7.84 | 1/7.09 |
3 | 1/7.56 | 1/6.73 | 1/7.52 | 1/6.76 | 1/7.49 | 1/6.79 |
4 | 1/7.31 | 1/6.53 | 1/7.28 | 1/6.56 | 1/7.25 | 1/6.58 |
5 | 1/7.19 | 1/6.43 | 1/7.16 | 1/6.46 | 1/7.13 | 1/6.48 |
6 | 1/7.04 | 1/6.30 | 1/7.00 | 1/6.33 | 1/6.98 | 1/6.35 |
さいごに…
※設定1と4の解析値しか、
判明してなかった時のコメントです。
いかがでしたか?
この設定1と設定4しか
解析を出さないあたり…
…なかなか、
チラリズムを心得てますね(・∀・)ウンウン
全部見せるんじゃなくて、
ちょっとだけ見せる。
そうすると、「あれ、全部見えるかも?」
「その先はどうなってんだ!?」と
もう目がはなせなくなりますよね?(笑)
最初から丸出しよりも、
ギリギリ見えない方が
なんで興奮するんでしょうねぇ~?
結局は見るんだよ?
でも、最初はギリギリ見えないほうがいい!
結局は見るんだけどね?(大切なことなので2回言いました)
ちなみに、小役確率の話ですよ?
それでは、小役確率が丸見えになりましたら、
また記事に追記しますので、
興奮して待っていてくださいね(*’ω’*)b
ではでは~!