スペック
設定 |
ART 初当たり |
対決 (通常時) |
機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/430.1 | 1/82.0 | 98.2% |
2 | 1/414.0 | 1/81.0 | 99.4% |
3 | 1/389.3 | 1/78.0 | 101.6% |
4 | 1/335.6 | 1/76.0 | 106.7% |
5 | 1/334.0 | 1/75.0 | 116.0% |
6 | 1/242.3 | 1/71.0 | 119.3% |
設定 |
ART 初当たり |
対決 (通常時) |
機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/430.1 | 1/82.0 | 98.2% |
2 | 1/414.0 | 1/81.0 | 99.4% |
3 | 1/389.3 | 1/78.0 | 101.6% |
4 | 1/335.6 | 1/76.0 | 106.7% |
5 | 1/334.0 | 1/75.0 | 116.0% |
6 | 1/242.3 | 1/71.0 | 119.3% |
タグ:押忍!番長3