スロット「エヴァンゲリオン 魂を紡ぐもの」の解析情報です。
この記事では以下について記載しています。
- 通常時の小役確率
- ボーナス中の小役確率
- 設定毎の50枚あたりの回転数
- 設定判別時の出現率目安
通常時の小役確率が判明しました!
設定差が大きいので、設定狙いする方は
カチカチ君が必須になりそうです。
以前にアマゾンでカチカチ君購入しようとしたら、
値段が4~5000円に!
昔は2000円ぐらい出せば購入できたのに…
需要なくなったから作るところも減っちゃったんですかねぇ~。
コンビニでカチカチ君を売ってた頃が懐かしいです。
またブーム来てほしいなぁ…と願っています。
それでは、ご覧ください。
通常時の小役確率
▼全設定共通
小役 | 出現率 |
---|---|
リプレイ | 1/7.30 |
強チェリー | 1/992.97 |
強スイカ | 1/341.33 |
▼設定差のある小役
設定 | ベル | スベリベル | ベル合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/10.4 | 1/81.9 | 1/9.23 |
2 | 1/10.3 | 1/9.17 | |
3 | 1/10.2 | 1/72.8 | 1/8.92 |
4 | 1/9.9 | 1/8.74 | |
5 | 1/9.6 | 1/65.5 | 1/8.40 |
6 | 1/9.3 | 1/8.14 |
設定 | 弱チェリー | 弱スイカ | 4役合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/113.19 | 1/79.44 | 1/7.70 |
2 | 1/108.15 | 1/75.59 | 1/7.59 |
3 | 1/103.04 | 1/72.10 | 1/7.39 |
4 | 1/98.85 | 1/68.70 | 1/7.17 |
5 | 1/94.57 | 1/65.60 | 1/6.88 |
6 | 1/86.23 | 1/62.77 | 1/6.65 |
強小役の出現率は全設定共通です。
設定差のある小役は、
ベル/スベリベル/弱チェリー/弱スイカの4役となります。
サンプルも取りやすく、
設定差も大きいので設定推測のメインとなりそうです。
スベリベルはDDT打法した場合に、
滑って下段に揃うベルがスベリベルです。
詳しくはコチラをご覧ください。
↓ ↓
エヴァンゲリオン 魂を紡ぐもの 打ち方!通常時・ボーナス揃え・消化手順は?
BIG中の小役確率は?
設定 | 弱チェリー | スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/65.54 | 1/65.54 | 1/6.55 |
2 | 1/59.58 | 1/59.58 | |
3 | 1/54.61 | 1/54.61 | |
4 | 1/50.41 | 1/50.41 | |
5 | 1/43.69 | 1/46.81 | |
6 | 1/32.77 | 1/43.69 |
50枚あたりの回転数
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 約39.9G |
2 | 約40.5G |
3 | 約41.9G |
4 | 約43.1G |
5 | 約45.3G |
6 | 約47.5G |
設定判別時の目安
通常時、特定ゲーム数消化後の、
4役合算出現率の目安を表にしました。
〇G消化時点で設定〇なら、
おおよそこの数値の範囲に収まるという目安です。
信頼度は約90%となっています。
▼2000G消化時の出現率
設定 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
1 | 1/8.51 | 1/7.03 |
2 | 1/8.38 | 1/6.93 |
3 | 1/8.15 | 1/6.76 |
4 | 1/7.89 | 1/6.57 |
5 | 1/7.56 | 1/6.32 |
6 | 1/7.29 | 1/6.11 |
▼5000G消化時の出現率
設定 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
1 | 1/8.19 | 1/7.26 |
2 | 1/8.07 | 1/7.16 |
3 | 1/7.85 | 1/6.98 |
4 | 1/7.61 | 1/6.78 |
5 | 1/7.29 | 1/6.51 |
6 | 1/7.04 | 1/6.30 |
▼8000G消化時の出現率
設定 | 最小値 | 最大値 |
---|---|---|
1 | 1/8.09 | 1/7.35 |
2 | 1/7.97 | 1/7.25 |
3 | 1/7.75 | 1/7.06 |
4 | 1/7.51 | 1/6.86 |
5 | 1/7.20 | 1/6.59 |
6 | 1/6.95 | 1/6.37 |
2000G消化時点でも、設定1と6ではあまり数値がかぶらないので、
十分な推測要素として使えそうです。
わたしは、1/7を切るかどうかを目安にしたいと思います。