スロット「魔法少女まどかマギカA」の
小役確率の解析値が判明!
ほぼ全ての小役出現率に、
設定差が設けられていました。
合算出現率や、規定ゲーム数での
出現率分布なんかも計算しましたので、
ぜひ、参考にしてくださいね。
それでは、ご覧ください。
[更新情報]
- ベル確率・出現率分布を追記しました
Sponsored Link
▽目次(タップするとジャンプ)
小役確率解析
設定差のある小役確率
設定 | ベル |
チャンス リプレイA |
チャンス リプレイB |
強ベル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/6.2 | 1/341.2 | 1/170.6 | 1/3640.9 |
2 | ||||
3 | 1/6.0 | 1/335.4 | 1/167.7 | |
4 | 1/5.8 | 1/326.5 | 1/162.9 | 1/3449.3 |
5 | 1/5.7 | 1/322.9 | 1/161.1 | 1/3276.8 |
6 | 1/5.6 | 1/304.7 | 1/152.4 | 1/3120.8 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ | 確定役 |
1 | 1/83.6 | 1/225.2 | 1/80.2 | 1/1724.6 |
2 | 1/83.3 | 1/220.7 | 1/77.4 | 1/1598.4 |
3 | 1/83.0 | 1/216.3 | 1/74.7 | 1/1489.5 |
4 | 1/82.3 | 1/211.4 | 1/72.3 | 1/1394.4 |
5 | 1/81.7 | 1/206.7 | 1/69.9 | 1/1110.8 |
6 | 1/81.1 | 1/202.3 | 1/67.8 | 1/862.3 |
コイン持ち
50枚あたり約34~37G
各レア小役に少しずつの
設定差が設けられています。
もっとも設定差が大きいのは
確定役で、次にスイカです。
ただ、確定役成立時はリーチ目が
出現しやすい特徴はありますが、
見逃してしまうと単独成立と勘違いしやすいです。
なので、カウントするさいは、
気をつけてくださいね(*’ω’*)b
次章で確定役を除く合算出現率や、
高設定の目安などをまとめて計算しましたので、
設定判別時に参考にしてくださいね♪
Sponsored Link
まどかマギカA 小役確率による設定判別の目安
各小役別 高設定の目安
小役 | 高設定の目安 |
---|---|
ベル | 1/5.8以下 |
チャンスリプレイA | 1/320以下 |
チャンスリプレイB | 1/160以下 |
強ベル | 1/3500以下 |
弱チェリー | 1/82以下 |
強チェリー | 1/210以下 |
スイカ | 1/70以下 |
確定役 | 1/1400以下 |
合算出現率
設定 | 合算確率 |
---|---|
1 | 1/26.36 |
2 | 1/25.96 |
3 | 1/25.46 |
4 | 1/24.87 |
5 | 1/24.39 |
6 | 1/23.70 |
※(ベル・確定役を除く)チャンス目A/B・弱/強チェリー・強ベル・スイカの合算
規定ゲーム数消化時点の合算出現率誤差(信頼度90%)
▼チャンス目A/B・弱/強チェリー・強ベル・スイカの合算
設定 | 2000G | 3000G | 5000G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
1 | 1/32.37 | 1/22.23 | 1/31.07 | 1/22.89 | 1/29.87 | 1/23.59 |
2 | 1/31.82 | 1/21.92 | 1/30.56 | 1/22.56 | 1/29.38 | 1/23.25 |
3 | 1/31.14 | 1/21.53 | 1/29.92 | 1/22.16 | 1/28.78 | 1/22.83 |
4 | 1/30.34 | 1/21.07 | 1/29.17 | 1/21.68 | 1/28.07 | 1/22.33 |
5 | 1/29.69 | 1/20.70 | 1/28.55 | 1/21.29 | 1/27.50 | 1/21.92 |
6 | 1/28.76 | 1/20.16 | 1/27.68 | 1/20.73 | 1/26.67 | 1/21.33 |
設定 | 6000G | 7000G | 8000G | |||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
1 | 1/29.53 | 1/23.81 | 1/29.26 | 1/23.98 | 1/29.06 | 1/24.12 |
2 | 1/29.05 | 1/23.46 | 1/28.80 | 1/23.63 | 1/28.59 | 1/23.77 |
3 | 1/28.46 | 1/23.03 | 1/28.21 | 1/23.20 | 1/28.02 | 1/23.33 |
4 | 1/27.76 | 1/22.53 | 1/27.53 | 1/22.69 | 1/27.34 | 1/22.82 |
5 | 1/27.20 | 1/22.12 | 1/26.97 | 1/22.27 | 1/26.78 | 1/22.40 |
6 | 1/26.38 | 1/21.52 | 1/26.16 | 1/21.67 | 1/25.99 | 1/21.79 |
▼ベル
設定 | 2000G | 3000G | 5000G | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
1 | 1/6.77 | 1/5.72 | 1/6.66 | 1/5.80 | 1/6.55 | 1/5.89 |
2 | 1/6.77 | 1/5.72 | 1/6.66 | 1/5.80 | 1/6.55 | 1/5.89 |
3 | 1/6.54 | 1/5.54 | 1/6.43 | 1/5.62 | 1/6.33 | 1/5.70 |
4 | 1/6.31 | 1/5.37 | 1/6.21 | 1/5.44 | 1/6.11 | 1/5.52 |
5 | 1/6.20 | 1/5.28 | 1/6.10 | 1/5.35 | 1/6.00 | 1/5.43 |
6 | 1/6.08 | 1/5.19 | 1/5.99 | 1/5.26 | 1/5.90 | 1/5.33 |
設定 | 6000G | 7000G | 8000G | |||
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |
1 | 1/6.52 | 1/5.91 | 1/6.49 | 1/5.93 | 1/6.47 | 1/5.95 |
2 | 1/6.52 | 1/5.91 | 1/6.49 | 1/5.93 | 1/6.47 | 1/5.95 |
3 | 1/6.30 | 1/5.73 | 1/6.28 | 1/5.75 | 1/6.26 | 1/5.76 |
4 | 1/6.08 | 1/5.54 | 1/6.06 | 1/5.56 | 1/6.04 | 1/5.57 |
5 | 1/5.98 | 1/5.45 | 1/5.95 | 1/5.47 | 1/5.94 | 1/5.48 |
6 | 1/5.87 | 1/5.36 | 1/5.85 | 1/5.37 | 1/5.83 | 1/5.39 |
※90%の確率で合算確率が最小と最大の範囲に収まる
設定判別のさいは、
ユニメモを使えば小役の成立回数を
記録してくれるので使うと便利ですよ。
特定ボーナス出現率にも設定差があるので、
こちらもよかったらチェックしてみてくださいね(*’ω’*)b
↓ ↓
魔法少女まどかマギカA ボーナス確率詳細
ベルの出現率にも実践値で設定差が
見受けられたようなので、
こちらも判明しましたらまた記事に追記しますね。
ではでは~!
Sponsored Link