パチスロ「ウルトラマン」の小役確率の解析情報です。
早くも小役確率の解析情報が判明!
この記事は以下について記載しています。
- 小役確率
- 単独ボーナス抽選確率
- 小役のボーナス重複期待度
- 重複ボーナスの実質出現率
チェリー+REG出現率に、
大きな設定差があることが判明!
さっそく立ち回りにいかしちゃいましょう(*’ω’*)b
それでは、ご覧ください。
▽目次(タップするとジャンプ)
スペック・小役確率
スペック
設定 | BIG | REG | ボーナス合成 | 機械割 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/299.30 | 1/468.10 | 1/182.60 | 97.59% |
2 | 1/295.20 | 1/448.90 | 1/178.10 | 98.69% |
3 | 1/290.00 | 1/431.20 | 1/173.40 | 99.94% |
4 | 1/282.50 | 1/390.10 | 1/163.80 | 102.64% |
5 | 1/275.40 | 1/358.10 | 1/155.70 | 104.93% |
6 | 1/268.60 | 1/334.40 | 1/148.90 | 107.49% |
ボーナスはBIG偏向型となっています。
獲得枚数はBIGで純増336枚、REGで純増130枚。
ボーナス出現率に設定差があり、
REGの出現率は特に設定差が大きくなっています。
では、このREG出現率の詳細についてみていきましょう。
小役確率
設定 | リプレイ | 通常ベル | 特殊ベル | ベル合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/7.30 | 1/10.69 | 1/32.00 | 1/8.00 |
2 | 1/10.59 | 1/7.95 | ||
3 | 1/10.49 | 1/7.89 | ||
4 | 1/10.32 | 1/7.80 | ||
5 | 1/10.16 | 1/7.70 | ||
6 | 1/9.86 | 1/7.53 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役合成 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/32.00 | 1/2340.57 | 1/712.35 | 1/546.13 |
2 | 1/2259.86 | 1/682.67 | 1/524.29 | |
3 | 1/2184.53 | 1/668.73 | 1/512.00 | |
4 | 1/2114.06 | 1/642.51 | 1/492.75 | |
5 | 1/2048.00 | 1/564.97 | 1/442.81 | |
6 | 1/1985.94 | 1/546.13 | 1/428.34 |
特殊ベルの判別には、
左リールにBARのビタ押しが必要になります。
判別するメリットは特にないので、
ベルは合成でカウントしましょう。
1枚役の判別方法はコチラに詳しく記載しています。
↓ ↓
パチスロ ウルトラマン 打ち方・リール配列!1枚役獲得手順は?
単独ボーナス抽選確率
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/720.18 | 1/1024.00 |
2 | 1/720.18 | 1/992.97 |
3 | 1/712.35 | 1/963.76 |
4 | 1/689.95 | 1/936.23 |
5 | 1/668.73 | 1/923.04 |
6 | 1/648.87 | 1/819.20 |
単独ボーナスに設定差はありますが、
これだけでの判別は難しそうです。
小役のボーナス期待度と実質出現率
小役別のボーナス期待度
小役 | ボーナス期待度 |
---|---|
リプレイ | 0.09% |
通常ベル | 0.13%~0.12% |
特殊ベル | 0.39% |
チェリー | 2.93%~4.39% |
1枚役A | 100% |
1枚役B | 100% |
1枚役はボーナス同時当選確定で、
さらに1枚役Aだとビッグボーナスが確定します。
チェリーのボーナス重複期待度に設定差が存在します。
小役重複のボーナス出現率
設定 |
通常ベル+BIG 特殊ベル+BIG リプレイ+BIG |
チェリー+BIG | 1枚役A+BIG | 1枚役B+BIG |
---|---|---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/1927.53 | 1/2340.54 | 1/1213.63 |
2 | 1/2259.86 | 1/1170.29 | ||
3 | 1/2184.53 | 1/1129.93 | ||
4 | 1/2114.06 | 1/1092.27 | ||
5 | 1/2048.00 | 1/1057.03 | ||
6 | 1/1985.94 | 1/1024.00 |
設定 |
通常ベル+REG 特殊ベル+REG リプレイ+REG |
チェリー+REG | 1枚役B+REG |
---|---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/2520.62 | 1/1724.63 |
2 | 1/2340.50 | 1/1638.40 | |
3 | 1/2184.53 | 1/1560.38 | |
4 | 1/1560.38 | 1/1489.45 | |
5 | 1/1213.63 | 1/1424.70 | |
6 | 1/1170.29 | 1/1365.33 |
重複での実質ボーナス出現率は、チェリー+REGの出現率に設定差が大きくあり、設定1と6では2倍以上の差があります。
1枚役にも設定差があり、
中でも1枚役B+REG出現率の差が大きくなっています。
小役の設定差まとめ
- 高設定ほどベル・1枚役A/Bの出現率が高い
- 高設定ほど単独ボーナス出現率が高い
- 高設定ほどチェリーでの重複当選率が高い
- 高設定ほど重複当選でのボーナス出現率が高い
- ボーナス重複は「チェリー+REG>一枚役B+REG>一枚役B+BIG>一枚役A+BIG」の順に設定差が大きい
早い段階で、チェリー+REGが出現したら粘りたいですね。
チェリー+REG以外の要素は、
段階的に設定差があり短時間での設定判別は難しそうです。
管理人的には、
コレだったら設定1が甘い花火を打ちたいかなぁ~。