©山佐
ニューパルサーSP2の終了画面の
種類に設定示唆が存在!
この記事では、
終了画面の種類と特徴、
出現率振り分けについて記載しました。
設定変更直後とそれ以外で、
振り分けが変化するので、
朝一は要チェックです。
それでは、一緒に見ていきましょう。
Sponsored Link
ボーナス終了画面概要
ボーナス終了画面の特徴 | |
---|---|
終了画面 | 特徴 |
流星(少) | 基本パターン |
カエル1匹 | 基本パターン |
カエル2匹 | 偶数設定示唆 |
カエル3匹 | 奇数設定示唆 |
カエル5匹 |
|
カエル7匹 | 偶数設定確定 |
流星群 | 設定2以上確定 |
プラネット | 設定4以上確定 |
ケロット | 設定5以上確定 |
上記キャラはBIG・REGともに
出現する可能性ありますので、
見逃さないように注意しましょう。
流星(少)・カエル1匹以外は、
全て設定示唆画面です。
山佐キャラであるケロットや、
プラネットが出現すれば高設定確定。
また、カエル5匹は、
朝一(設定変更後1回目)とそれ以外で、
出現率が変化するため示唆内容が変化します。
それでは、次章で
出現率振り分けについて書いていきますね。
Sponsored Link
ボーナス終了画面のキャラ振り分け
設定変更後1回目 | |||
---|---|---|---|
設定 | 流星(少) | カエル1匹 | カエル2匹 |
1 | 18.75% | 17.97% | 22.66% |
2 | 12.50% | 12.11% | 23.44% |
3 | 12.11% | 12.89% | 21.09% |
4 | 11.72% | 10.94% | 23.44% |
5 | 9.77% | 13.28% | 21.09% |
6 | 10.16% | 10.16% | 23.44% |
設定 | カエル3匹 | カエル5匹 | 流星群 |
1 | 15.63% | 25.00% | - |
2 | 14.06% | 25.39% | 9.38% |
3 | 15.63% | 25.78% | 12.50% |
4 | 14.06% | 27.34% | 7.81% |
5 | 15.63% | 27.73% | 9.38% |
6 | 15.63% | 28.13% | 5.47% |
設定 | カエル7匹 | プラネット | ケロット |
1 | - | - | - |
2 | 3.13% | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 1.56% | 3.13% | - |
5 | - | 2.34% | 0.78% |
6 | 1.56% | 2.34% | 3.13% |
設定変更後1回目以外 | |||
---|---|---|---|
設定 | 流星(少) | カエル1匹 | カエル2匹 |
1 | 31.25% | 31.25% | 16.41% |
2 | 28.91% | 28.52% | 19.53% |
3 | 30.08% | 30.47% | 14.84% |
4 | 27.73% | 26.95% | 19.53% |
5 | 27.73% | 28.13% | 14.84% |
6 | 25.78% | 25.78% | 19.53% |
設定 | カエル3匹 | カエル5匹 | 流星群 |
1 | 17.19% | 3.91% | - |
2 | 16.41% | 4.69% | 0.78% |
3 | 17.97% | 5.47% | 1.17% |
4 | 17.19% | 6.25% | 0.78% |
5 | 18.75% | 7.81% | 1.56% |
6 | 17.97% | 7.81% | 0.78% |
設定 | カエル7匹 | プラネット | ケロット |
1 | - | - | - |
2 | 1.17% | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 1.17% | 0.39% | - |
5 | - | 0.78% | 0.39% |
6 | 0.78% | 0.39% | 1.17% |
設定変更直後は、
カエル5匹以上の出現率が大幅にアップします。
カエル5匹以上の出現率を、
設定変更直後とそれ以外で表にしてみました。
カエル5匹・高設定示唆出現率合算 | ||
---|---|---|
設定 | 設定変更直後以外 | 設定変更直後 |
1 | 3.9% | 25.0% |
2 | 6.6% | 37.9% |
3 | 6.6% | 38.3% |
4 | 8.6% | 39.8% |
5 | 10.5% | 40.2% |
6 | 10.9% | 40.6% |
変更直後とそれ以外では、
出現率に約4~6倍の差が発生します。
なので、朝一にボーナス1回で
カニ歩きすれば設定変更の傾向は、
容易に把握できそうですね。
もしかしたら、
ついでに高設定ゲットなんてことも?w
(というかそれが理想です)
さいごに…
いかがでしたか?
本機は天井がありませんので、
設定1⇒設定1に打ちカエル意味は、
ほぼありません。
なので、「設定変更=高設定可能性が高い」
みたいなお店だと活躍しそうです。
仕様を逆手にとられたら、
どうしようもないですけどねw
ではでは~。
Sponsored Link