スロット「まどかマギカA」のボーナス確率の
詳細が一部判明しました。
3色BIGの出現率に、
大きな設定差が設けられているようです。
この記事に詳細をまとめましたので、
ぜひご覧ください。
Sponsored Link
▽目次(タップするとジャンプ)
ボーナス確率・同時成立期待度解析
BIG・プチボーナス確率
設定 | 赤赤赤 | 青青青 | 黄黄黄 |
---|---|---|---|
1 | 1/1149.75 | 1/1074.36 | 1/1129.93 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/1129.93 | 1/1057.03 | 1/1110.78 |
5 | 1/1092.27 | 1/978.15 | |
6 | 1/1057.03 | 1/910.22 | |
設定 | 青青赤 | 赤赤青 | 特殊BB |
1 | 1/1820.44 | 1/1820.45 | 1/8192.00 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/1680.41 | 1/1927.54 | 1/5041.24 |
5 | 1/1560.38 | 1/3640.89 | |
6 | 1/1365.34 | 1/1985.94 | 1/2048.00 |
設定 | 赤PB | 青PB | 黄PB |
1 | 1/1424.69 | 1/1213.63 | 1/1213.63 |
2 | 1/1337.46 | 1/1110.78 | 1/1129.93 |
3 | 1/1260.30 | 1/1024.00 | 1/923.04 |
4 | 1/1129.94 | 1/910.22 | 1/809.09 |
5 | 1/1074.37 | 1/851.12 | 1/753.29 |
6 | 1/978.15 | 1/720.18 | 1/624.15 |
設定 | BB合成 | PB合成 |
ボーナス 合成 |
1 | 1/256.0 | 1/425.6 | 1/159.8 |
2 | 1/394.8 | 1/155.3 | |
3 | 1/350.5 | 1/147.9 | |
4 | 1/247.3 | 1/310.6 | 1/137.7 |
5 | 1/229.1 | 1/291.3 | 1/128.3 |
6 | 1/206.7 | 1/249.2 | 1/113.0 |
同時成立期待度
設定 |
チャンス リプレイA |
チャンス リプレイB |
強ベル |
---|---|---|---|
1 | 40.09% | 40.09% | 66.67% |
2 | |||
3 | 40.94% | 40.94% | |
4 | 42.35% | 42.50% | 68.42% |
5 | 42.87% | 43.02% | 70.00% |
6 | 46.03% | 46.04% | 71.43% |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー | スイカ |
1 | 3.06% | 33.33% | 0.37% |
2 | 3.43% | 34.69% | 0.35% |
3 | 3.80% | 35.98% | 0.34% |
4 | 4.52% | 37.42% | 0.33% |
5 | 5.24% | 38.79% | 0.32% |
6 | 5.94% | 40.13% | 0.31% |
設定 | 確定役 | ||
1~6 | 100% |
高設定ほど合成ボーナス確率が高いです。
とくにプチボーナス出現率は設定差が大きく、
設定1と6で約1.7差があります。
ボーナスの種類の特徴として、
覚えておきたいのは以下の2つです。
- 特殊BBは設定差が大きい
- 赤赤青は高設定ほど出現しにくい
また、特定のボーナス出現率は、
同時当選した小役でも設定差があります。
では、設定差のある特定ボーナスは、
どんなものがあるのでしょうか?
次章で詳しく見ていきましょう(*’ω’*)b
Sponsored Link
設定差のある特定ボーナス確率詳細
同時成立役別 特定ボーナス出現率
▼単独BIG
設定 | 同色BB |
---|---|
1~4 | 1/21845.3 |
5 | 1/10922.7 |
6 | 1/7281.8 |
▼弱チェリー+ボーナス
設定 | 同色BB | PB | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/4369.1 | 1/7281.8 | 1/2730.7 |
2 | 1/5461.3 | 1/2427.3 | |
3 | 1/4369.1 | 1/2184.5 | |
4 | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/1820.5 |
5 | 1/3120.8 | 1/3120.8 | 1/1560.4 |
6 | 1/2730.7 | 1/2730.7 | 1/1365.3 |
▼強ベル+特殊BB
設定 | 特殊BB |
---|---|
1~3 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 |
5 | 1/21845.3 |
6 | 1/16384.0 |
▼強チェリー+ボーナス
設定 | 特殊BB | PB | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/1985.9 | 1/1927.5 |
2 | 1/1680.4 | 1/1638.4 | |
3 | 1/1456.4 | 1/1424.7 | |
4 | 1/32768.0 | 1/1285.0 | 1/1236.5 |
5 | 1/21845.3 | 1/1149.8 | 1/1092.3 |
6 | 1/16384.0 | 1/1040.3 | 1/978.2 |
▼確定役+ボーナス
設定 | 黄/青同色BB | 黄/青PB | 合算 |
---|---|---|---|
1 | 1/3855.1 | 1/5041.2 | 1/2184.5 |
2 | 1/3855.1 | 1/4096.0 | 1/1985.9 |
3 | 1/3855.1 | 1/3449.3 | 1/1820.4 |
4 | 1/3855.1 | 1/2978.9 | 1/1680.4 |
5 | 1/2730.7 | 1/2427.3 | 1/1285.0 |
6 | 1/2184.6 | 1/1724.6 | 1/963.8 |
▼チャンスリプレイA+ボーナス
設定 | 赤赤青 | 青青赤 | 特殊BB |
---|---|---|---|
1 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/21845.3 |
5 | 1/6553.6 | 1/16384.0 | |
6 | 1/5461.3 | 1/8192.0 | |
設定 | 赤/青PB | 黄PB | 合算 |
1 | 1/2978.9 | 1/6553.6 | 1/642.5 |
2 | |||
3 | 1/5041.2 | 1/606.8 | |
4 | 1/2730.7 | 1/4369.1 | 1/550.7 |
5 | 1/532.8 | ||
6 | 1/2520.6 | 1/3449.3 | 1/448.9 |
▼チャンスリプレイB+ボーナス
設定 | 赤赤青 | 青青赤 | 特殊BB |
---|---|---|---|
1 | 1/3640.9 | 1/4096.0 | 1/16384.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | 1/3855.1 | 1/3640.9 | 1/10922.7 |
5 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | |
6 | 1/4096.0 | 1/2730.7 | 1/4096.0 |
設定 | 赤/青PB | 黄PB | 合算 |
1 | 1/1489.5 | 1/3276.8 | 1/642.5 |
2 | |||
3 | 1/2520.6 | 1/606.8 | |
4 | 1/1365.4 | 1/2184.5 | 1/550.7 |
5 | 1/532.8 | ||
6 | 1/1260.3 | 1/1724.6 | 1/448.9 |
特徴まとめ
▼設定差のある特定ボーナス
- 単独+同色BB
- 弱チェリー+ボーナス
- 強ベル+特殊BB
- 強チェリー+特殊BB・PB
- 確定役+青/黄同色BB・青/黄PB
- チャンスリプレイA+異色BB・特殊BB+PB
※赤赤青は低設定ほど出現率が高い - チャンスリプレイB+異色BB・特殊BB+PB
※赤赤青は低設定ほど出現率が高い
▼設定差のない特定ボーナス
- リプレイ+青青青
- 強ベル+同色BB・黄PB
- 強チェリー+同色BB・異色BB
- スイカ+ボーナス
- チャンスリプレイA/B+同色BB
- 確定役+特殊BB
確定役+異色BB・PBの出現率に、
大きな設定差がありますが、
確定役成立を見抜くのが難しそうです。
確定役成立時は小役狙いで打っていれば、
下記のリーチ目が出現しやすくなっていますので、
参考にどうぞ(‘ω’)ノ
- 7・BARのライン揃い
- スイカテンパイハズレ+フラッシュなし
確定役からの特定ボーナスは、
参考程度におぼえておくのがいいかもしれません。
さいごに…
いかがでしたか?
履歴から高設定を狙うのなら、
プチボーナス確率をチェックしましょう。
ちなみに、特殊BBはボーナス中の楽曲が
必ず「magica」になります。
しっかり耳をすませば、
離れた台の3色BIG当選も察知できますので、
立ち回りに活かしてくださいね( ̄▽ ̄)b
さらに詳しい解析情報が出ましたら、
記事に追記しますね。ではでは~!
Sponsored Link