©オリンピア

スペック

設定 白白白 赤赤赤 赤赤白 BIG合成
1 1/1638.4 1/624.2 1/851.1 1/276.4
2
3
4
5
6
設定 REG ボーナス合成 RT初当たり PAYOUT
1 1/445.8 1/177.6 1/276.4 98.9%
2 1/409.6 1/171.6 1/274.1 100.0%
3 1/372.4 1/164.7 1/271.8 102.2%
4 1/324.4 1/154.6 1/267.8 104.1%
5 1/282.5 1/144.4 1/263.3 106.3%
6 1/244.5 1/133.7 1/258.0 108.3%

記事一覧