基本スペック
設定 | 青同色 | 黄同色 | 青青黄 | 黄黄青 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/753.29 | 1/753.29 | 1/516.03 | 1/516.03 |
2 | 1/496.48 | 1/496.48 | 1/789.59 | 1/789.59 |
3 | 1/873.81 | 1/873.81 | 1/464.79 | 1/464.79 |
4 | 1/417.43 | 1/417.43 | 1/819.20 | 1/819.20 |
5 | 1/829.57 | 1/829.57 | 1/412.18 | 1/412.18 |
6 | 1/504.12 | 1/504.12 | 1/550.72 | 1/550.72 |
設定 | BIG |
ボーナス 合成 |
ART 初当たり |
機械割 |
1 | 1/4096.00 | 1/147.60 | 1/399.71 | 96.50% |
2 | 1/146.94 | 1/370.36 | 97.90% | |
3 | 1/146.29 | 1/391.77 | 100.73% | |
4 | 1/133.75 | 1/305.91 | 104.59% | |
5 | 1/133.20 | 1/342.08 | 105.04% | |
6 | 1/127.50 | 1/251.52 | 110.21% |