北斗の拳 新伝説創造の
小役確率が判明しました。
今作もお馴染みチェリーとスイカ、
さらにMBと共通ベルにも設定差が設けられています。
記事後半には、
合算確率なんかも計算していますので、
よかったら参考にしてくださいね。
それでは、ご覧ください。
Sponsored Link
北斗の拳 新伝説創造 通常時の小役確率
小役 | 設定1~6 |
---|---|
ハズレ | 1/2.0 |
通常リプレイ | 1/8.2 |
RT突入リプレイ | 1/84.5 |
RT中リプレイ (転落なし) |
1/69.1-69.5 |
強ベル | 1/2184.5 |
強スイカ | 1/1092.3 |
チャンス目 | 1/218.5 |
確定チェリー | 1/32768.0 |
赤7揃いリプレイ | 1/63195.4 |
北斗揃いリプレイ | 1/63195.4 |
金7揃い・フェイク金7 | 1/183562.6-182516.4 |
設定 | 角チェリー | 中段チェリー | 弱スイカ |
---|---|---|---|
1 | 1/126.0 | 1/234.1 | 1/93.6 |
2 | 1/121.4 | 1/226.0 | 1/92.3 |
3 | 1/117.0 | 1/218.5 | 1/91.0 |
4 | 1/113.0 | 1/211.4 | 1/89.8 |
5 | 1/109.2 | 1/204.8 | 1/88.6 |
6 | 1/105.7 | 1/198.6 | 1/87.4 |
設定 | 共通ベル | 弱MB | 強MB |
1 | 1/242.7 | 1/43.7 | 1/2184.5 |
2 | 1/211.4 | ||
3 | 1/187.2 | 1/42.8 | 1/1872.5 |
4 | 1/41.2 | 1/1638.4 | |
5 | 1/40.5 | 1/1456.4 | |
6 | 1/39.7 | 1/1310.7 |
※MB中を除き、RT滞在比率を加味した数値です。
50枚あたりの回転数
設定 | 50枚あたりの回転数 |
---|---|
1 | 43.6G |
2 | 43.9G |
3 | 46.6G |
4 | 45.4G |
5 | 46.0G |
6 | 46.5G |
Sponsored Link
北斗の拳 新伝説創造 MB中の小役確率
通常時・MB中の小役確率 | |
---|---|
小役 | 設定1~6 |
共通ベル | 1/1.16 |
角チェリー | 1/10.3 |
中段チェリー | 1/25.9 |
ART中・MB中の小役確率 | |
---|---|
小役 | 設定1~6 |
共通ベル | 1.08 |
角チェリー | 1/27.1-28.9 |
中段チェリー | 1/26.4 |
設定差のある小役は?3・4役合算確率
設定差のある小役は、
(弱・中段)チェリー/弱スイカ/共通ベル/(弱・強)MBの6役。
ただし、共通ベルは通常時に、
判別することができません。
あとMB中のレア役出現率には
設定差はありませんので注意してください。
カウントするさいは、
マイスロを使うのがよさそうですね。
設定判別するときは、
合算で見た方がいいでしょう。
合算確率を計算しましたので、
よかったら参考にしてくださいね。
設定 | 3役 | 4役 | 5役 |
---|---|---|---|
1 | 1/43.68 | 1/42.83 | 1/21.63 |
2 | 1/42.56 | 1/41.75 | 1/21.35 |
3 | 1/41.47 | 1/40.57 | 1/20.83 |
4 | 1/40.46 | 1/39.48 | 1/20.16 |
5 | 1/39.48 | 1/38.44 | 1/19.72 |
6 | 1/38.55 | 1/37.45 | 1/19.27 |
3役…弱チェリー・中段チェリー・弱スイカ
4役…3役+強MB
5役…4役+弱MB
Sponsored Link