©メーシー
この記事は魔法少女まどか☆まぎか3叛逆の物語の、
以下についてまとめています。
- マギカラッシュ終了画面
- ボーナス終了時のセリフ
- エンディング(準備)中のセリフ
設定5.6濃厚の示唆もありますので、
ぜひチェックして覚えておきましょう~!
Sponsored Link
マギカラッシュ終了画面詳細
▼終了画面の示唆内容
終了画面 | 示唆 |
---|---|
夕方の街 | 基本パターン |
穢れ解放 | くるみ割りの魔女突入 |
手を取り合う魔法少女 | 設定2以上濃厚 |
たたずむリボンほむら | 設定4以上濃厚 |
全員集合 | 設定6濃厚 |
▼終了画面出現率 振り分け
設定 | 夕方の街 |
手を取り合う 魔法少女 |
たたずむ リボンほむら |
全員集合 |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0% | – | – | – |
2 | 98.5% | 1.5% | ||
3 | 98.0% | 2.0% | ||
4 | 95.0% | 3.0% | 2.0% | |
5 | 93.5% | 4.0% | 2.5% | |
6 | 90.4% | 5.0% | 3.0% | 1.6% |
Sponsored Link
マギカボーナス終了時のセリフ(ボイス)
▼各セリフの示唆内容
項目 | セリフ | 示唆 |
---|---|---|
1 | なぎさはもう一度、チーズを食べたかっただけなのです | 奇数示唆 |
2 | しーっ!インキュベーターに気づかれてしまうのです! | 偶数示唆 |
3 | こう見えて、私は円環の理の一部なのです | 偶数示唆(強) |
4 | まどかの本当の力と記憶はなぎさたちが預かっているのです | 高設定示唆 |
5 | 未来には希望があふれているのです | 設定4以上確定 |
6 | 訳が分からないよ | 設定5以上確定 |
7 | 今の私は魔なるもの、神の理にあらがいこの手に勝利をつかみ取る存在 | 設定6確定 |
▼セリフ出現率 振り分け
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.0% | 44.0% | 8.0% | 4.0% | - | - | - |
2 | 34.5% | 45.0% | 16.5% | 4.0% | |||
3 | 50.0% | 38.0% | 8.0% | 4.0% | |||
4 | 25.5% | 46.4% | 16.5% | 10.0% | 1.6% | ||
5 | 60.0% | 20.2% | 8.0% | 10.0% | 1.6% | 0.2% | |
6 | 20.3% | 50.0% | 16.5% | 10.0% | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
セリフは以下のタイミングで、
サブ液晶をタッチすると発生します。
- 通常時のマギカボーナス:マギカチャレンジ終了時
- AT中のマギカボーナス:マギカボーナス終了時
- エピソードボーナス:エピソードボーナス終了時
押し忘れやすいので、
気を付けてくださいね(*’▽’)b
エンディング中のセリフ(ボイス)
▼セリフの示唆内容
項目 | セリフ | 示唆 |
---|---|---|
1 | こんなことになるとは、思いもしなかったのです | 奇数示唆 |
2 | これは興味深いのです | 偶数示唆 |
3 | これは幸福なことなんだろう | 設定1否定 |
4 | こんな途方もない結末は、僕たちでは制御しきれない | 設定2否定 |
5 | 君たち人類の感情は利用するには危険すぎる | 設定3否定 |
6 | 世界が書き換えられていく… |
設定4否定 設定5以上期待 |
7 | この宇宙に新しい概念が誕生したというのか? |
設定1・3否定 設定4以上期待 |
8 | やっぱり魔法少女は無限の可能性を秘めている |
設定2・4否定 設定6期待 |
9 | 今日までずっと頑張ってきたんだよね、おめでとう | 設定5以上確定 |
10 | 今の私は魔なるもの、神の理にあらがいこの手に勝利をつかみ取る存在 | 設定6確定 |
▼弱レア役成立時の発生率振り分け
設定 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66.40% | 33.20% | – | 0.20% | 0.20% |
2 | 33.20% | 66.40% | 0.20% | – | 0.20% |
3 | 66.40% | 33.20% | 0.20% | 0.20% | – |
4 | 31.50% | 63.00% | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
5 | 61.70% | 30.80% | |||
6 | 30.20% | 60.30% | |||
設定 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
1 | 0.02% | – | 0.02% | – | – |
2 | 0.02% | – | |||
3 | – | 0.02% | |||
4 | – | 1.00% | – | ||
5 | 1.00% | 0.02% | 1.00% | ||
6 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
▼強レア役成立時の発生率振り分け
設定 | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
---|---|---|---|---|
1 | – | 49.80% | 49.80% | 0.20% |
2 | 56.30% | – | 43.30% | |
3 | 56.30% | 43.30% | – | |
4 | 32.30% | 32.30% | 32.30% | – |
5 | 30.30% | 30.30% | 30.30% | 3.00% |
6 | 27.00% | 27.00% | 27.00% | 4.00% |
設定 | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
1 | – | 0.20% | – | – |
2 | 0.20% | – | ||
3 | – | 0.20% | ||
4 | 3.10% | – | ||
5 | 3.00% | 0.10% | 3.00% | |
6 | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.00% |
エンディング準備中かエンディング中の、
レア小役成立時にサブ液晶をタッチすると、
セリフで設定を示唆します。
セリフは全部で10パターン。
弱レア役と強レア役では振り分けが異なり、
強レア役成立時は示唆要素が強くなっていますよ。
エンディングに到達することは、
なかなかないかもしれませんが、
発生時は忘れずにチェックしておきましょう。
エンディング中に設定56濃厚のセリフがでてきたら
出玉、設定、演出のトリプルで感動できていいですね(笑)
細かい振り分けなどが
判明しましたらまた記事に追記しますね。
ではでは~!
Sponsored Link