スロット「エヴァンゲリオン まごころを君に2」の
ボーナス確率の詳細が判明!
ボーナス出現率はもちろん、
種類の振り分けにも特徴があります。
この記事に特徴などまとめましたので、
ぜひチェックしていってくださいね(*’ω’*)b
それでは、ご覧ください。
Sponsored Link
エヴァンゲリオンまごころを君に2 ボーナス確率解析
ボーナス合算
設定 | SBB | BIG | REG | ボーナス 合算 |
PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/697.2 | 1/736.4 | 1/452.0 | 1/199.8 | 97.5% |
2 | 1/697.2 | 1/728.2 | 1/439.8 | 1/196.8 | 98.6% |
3 | 1/682.7 | 1/728.2 | 1/431.2 | 1/193.9 | 101.1% |
4 | 1/675.6 | 1/720.2 | 1/422.8 | 1/191.1 | 104.1% |
5 | 1/668.7 | 1/697.2 | 1/381.0 | 1/180.0 | 106.3% |
6 | 1/668.7 | 1/555.4 | 1/352.3 | 1/163.0 | 110.2% |
ボーナス確率詳細
▼SBB
設定 | 赤777 | 青777 | 黄777 |
---|---|---|---|
1 | 1/1638.4 | 1/2520.6 | 1/2340.6 |
2 | 1/2520.6 | 1/1638.4 | |
3 | 1/1598.4 | 1/2427.3 | |
4 | 1/2427.3 | 1/1560.4 | |
5 | 1/1524.1 | 1/2427.3 | |
6 | 1/1872.5 | 1/1872.5 |
▼BB
設定 | 黄黄青 | 青青赤 |
---|---|---|
1 | 1/1236.5 | 1/1820.4 |
2 | 1/1820.4 | 1/1213.6 |
3 | 1/1213.6 | 1/1820.4 |
4 | 1/1820.4 | 1/1191.6 |
5 | 1/1149.8 | 1/1771.2 |
6 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
▼REG
設定 | 黄黄BAR | 青青BAR |
---|---|---|
1 | 1/744.7 | 1/1149.8 |
2 | 1/1129.9 | 1/720.2 |
3 | 1/697.2 | 1/1129.9 |
4 | 1/1110.8 | 1/682.7 |
5 | 1/636.3 | 1/949.8 |
6 | 1/704.7 | 1/704.7 |
特徴まとめ
▼全設定共通・ボーナス合算の特徴
- SBB・BB・REGいずれも高設定ほど出現率が高い
- 黄7SBBの出現率に設定差なし
- SBBよりBIG・REGの出現率の設定差が大きい
▼設定6のボーナス振り分け特徴
- (黄7揃いを除く)SBB・BB・REG各種ボーナスの種類振り分けが均等
▼設定1~5のボーナス振り分け特徴
- 赤7頭・(SBB除く)黄7頭ボーナスは奇数設定示唆
- 青7頭ボーナスは偶数設定示唆
設定毎の特徴は上記の通りです。
同時成立役によっても、
設定差がありそうなので、
また詳細が判明しましたら追記しますね。
ではでは~!
Sponsored Link