スロット「物語シリーズ セカンドシーズン」の
ボーナスについてこの記事にまとめています。
- ボーナスの概要
- 上乗せ性能
- 上乗せレベル示唆
などなど記載しましたよ。
ぜひ、チェックして
ボーナスを存分に楽しんでくださいね。
それでは、一緒に見ていきましょう~!
Sponsored Link
ボーナス概要
ボーナス概要
- 継続ゲーム30G
- 消化中は全役で上乗せ抽選
- レベルの概念があり上位レベルほど上乗せ性能アップ
ボーナスレベル振り分け
ボーナス | Lv.0 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|
赤7揃い | 89.8% | 9.0% | 1.2% |
白7揃い | – | 89.8% | 10.2% |
高マリノ刻経由の ボーナス |
– | – | 100% |
ボーナス中は全役で上乗せ抽選。
上乗せ性能はレベルによって違い、
上位レベルほどハズレ・ベルでの上乗せ当選率、
枚数振り分けが優遇されています。
レベルは0~2の3段階。
白7揃いならレベル1以上、
フリーズ経由ならレベル2確定です。
また、ボーナス確定画面と、
揃ったボーナスの種類の組み合わせで、
設定示唆となるパターンも存在します。
次章でくわしく見てみましょう。
Sponsored Link
ボーナス確定画面振り分け!特定の組み合わせに設定示唆
ボーナス確定画面
確定画面 |
---|
キャラ集合1 |
キャラ集合2 |
敵キャラ |
赤7揃い 確定画面振り分け
設定 | キャラ集合1 | キャラ集合2 | 敵キャラ |
---|---|---|---|
1 | 95.3% | 4.7% | – |
2 | 90.6% | 9.4% | |
3 | 85.9% | 14.1% | |
4 | 75.0% | 18.8% | 6.3% |
5 | 67.2% | 23.4% | 9.4% |
6 | 46.9% | 28.1% | 25.0% |
白7揃い 確定画面振り分け
設定 | キャラ集合1 | キャラ集合2 | 敵キャラ |
---|---|---|---|
1 | 45.3% | 4.7% | 50.0% |
2 | 40.6% | 9.4% | |
3 | 35.9% | 14.1% | |
4 | 31.3% | 18.8% | |
5 | 26.6% | 23.4% | |
6 | 21.9% | 28.1% |
ポイント
- キャラ集合2は高設定示唆
- 赤7揃い+敵キャラは設定4以上確定
ボーナス中の上乗せ当選率・枚数振り分け
上乗せ枚数 | Lv.0 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|
当選率 | 100% | 100% | 100% |
10枚 | 89.80% | 81.30% | 68.80% |
30枚 | 4.70% | 9.40% | 23.40% |
50枚 | 4.70% | 8.80% | 7.30% |
100枚 | 0.80% | 0.60% | 0.50% |
押し順ベル・共通ベル成立時の上乗せ抽選
上乗せ枚数 | Lv.0 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|
当選率 | 50.00% | 66.80% | 80.10% |
10枚 | 89.80% | 81.30% | 68.80% |
30枚 | 4.70% | 9.40% | 23.40% |
50枚 | 4.70% | 8.80% | 7.30% |
100枚 | 0.80% | 0.60% | 0.50% |
上記以外の小役成立時の上乗せ抽選
上乗せ枚数 | リプレイ | 怪異停止・中 | 怪異停止・中右 | 怪異停止・左中 |
---|---|---|---|---|
当選率 | 94.10% | 100% | 100% | 100% |
10枚 | 99.3% | – | – | – |
30枚 | – | 50.0% | 80.7% | 89.8% |
50枚 | – | 38.5% | 17.5% | 7.8% |
100枚 | 0.3% | 3.8% | 0.6% | 0.8% |
200枚 | 0.2% | 3.8% | 0.6% | 0.8% |
300枚 | 0.2% | 3.8% | 0.6% | 0.8% |
上乗せ枚数 | 怪異停止・左 | 怪異揃い | 強ベル |
チェリー スイカ |
当選率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
10枚 | – | – | – | – |
30枚 | 94.9% | – | – | 75.0% |
50枚 | 3.9% | – | 50.0% | 23.8% |
100枚 | 0.4% | 79.7% | 25.0% | 0.4% |
200枚 | 0.4% | 10.2% | 12.5% | 0.4% |
300枚 | 0.4% | 10.2% | 12.5% | 0.4% |
上乗せ枚数 | チャンス目 | 怪異チェリー |
超強チェリー 中段チェリー |
|
当選率 | 100% | 100% | 100% | |
10枚 | – | – | – | |
30枚 | 50.0% | – | – | |
50枚 | 46.5% | – | – | |
100枚 | 1.2% | 33.3% | – | |
200枚 | 1.2% | 33.3% | – | |
300枚 | 1.2% | 33.3% | 100% |
ポイント
- 上乗せ枚数は10~300枚
- ハズレ・押し順(共通)ベルの最大上乗せは100枚
- レア小役・怪異図柄停止は30枚以上の上乗せ確定
- レベルが影響するのはハズレ・押し順(共通)ベルのみ
- ハズレは枚数振り分け優遇
- 押し順(共通)ベルは上乗せ当選率・枚数振り分け優遇
ボーナスについての情報は以上です。
また新しく情報など判明しましたら、
記事に追記しますね。
ではでは~!
Sponsored Link