バジリスク3のレア小役での
同時当選確率が判明しました。
当選率に設定差がある小役や、
当選契機によって出現しやすい
ボーナスの種類があることがわかりました。
大きな判別要素ではありませんが、
設定を推測する要素のひとつとはなりそうです。
ぜひ、チェックして設定判別に
活用してくださいね。
それでは、ご覧ください。
ボーナス同時当選期待度は?
小役 | ボーナス期待度 |
---|---|
リプレイ | 0.02% |
チャンス目 | 9.89% |
強チェリー | 7.79% |
設定 | 弱チェリー | 巻物 |
---|---|---|
1 | 0.24% | 2.59% |
2 | 0.23% | 2.59% |
3 | 0.43% | 2.91% |
4 | 0.41% | 2.91% |
5 | 0.58% | 3.21% |
6 | 0.74% | 3.21% |
ボーナスのメイン当選契機は、
チャンス目と強チェリー。
弱チェリーと巻物の同時当選確率に、
設定差があり、とくに弱チェリーは
設定差が大きくなっています。
下記のボーナス出現率をもとに、
弱チェリー・巻物契機の
実質ボーナス出現率を計算してみました。
設定 | 弱チェリー | 巻物 | 2役合成 |
---|---|---|---|
1 | 1/32768.0 | 1/3855.1 | 1/3449.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/3855.1 | 1/3449.3 |
3 | 1/16384.0 | 1/3449.3 | 1/2849.4 |
4 | 1/16384.0 | 1/3449.3 | 1/2849.4 |
5 | 1/10922.5 | 1/3120.8 | 1/2427.3 |
6 | 1/8192.0 | 1/3120.8 | 1/2259.9 |
次の章で、ボーナス出現率と
契機別でのボーナスの種類について
書いていきますね。
当選契機別のボーナス出現率!ボーナスの種類に設定差アリ!
小役 | 出現率 |
---|---|
強チェリー | 1/65536.0 |
巻物 | 1/65536.0 |
上記合成 | 1/32768.0 |
プレミアムBCは単独成立がなく、
強チェリーと巻物からのみ
当選の可能性があります。
成立時の一部でフリーズが
発生することがあり、さらなる
恩恵が受けられます。
フリーズ恩恵の詳しい内容は、
以下の記事に記載しています。
↓ ↓
バジリスク3 フリーズ恩恵・確率は?最高のモードが確定!
設定 | リプレイ | チャンス目 | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
2 | 1/5957.8 | 1/65536.0 | |
3 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | |
4 | 1/5957.8 | 1/32768.0 | |
5 | 1/9362.3 | 1/21845.0 | |
6 | 1/5957.8 | 1/16384.0 | |
設定 | 強チェリー | 巻物 | 単独 |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/5041.2 | 1/8192.0 | 1/21845.3 |
3 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
4 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/21845.3 |
5 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/32768.0 |
6 | 1/5041.2 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
設定 | 上記合成 | ||
1 | 1/2048.0 | ||
2 | 1/1771.2 | ||
3 | 1/2184.5 | ||
4 | 1/1680.4 | ||
5 | 1/2048.0 | ||
6 | 1/1524.1 |
■青BC出現率
設定 | リプレイ | チャンス目 | 弱チェリー |
---|---|---|---|
1 | 1/65536.0 | 1/7281.8 | 1/65536.0 |
2 | 1/9362.3 | 1/65536.0 | |
3 | 1/5957.8 | 1/32768.0 | |
4 | 1/9362.3 | 1/32768.0 | |
5 | 1/5957.8 | 1/21845.0 | |
6 | 1/9362.3 | 1/16384.0 | |
設定 | 強チェリー | 巻物 | 単独 |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/8192.0 | 1/21845.3 |
3 | 1/5041.2 | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
4 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/21845.3 |
5 | 1/5041.2 | 1/6553.6 | 1/32768.0 |
6 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
設定 | 上記合成 | ||
1 | 1/2048.0 | ||
2 | 1/2259.9 | ||
3 | 1/1724.6 | ||
4 | 1/2114.1 | ||
5 | 1/1638.4 | ||
6 | 1/1872.5 |
全体的に奇数設定は黄BCが、
偶数設定は青BCが出現しやすくなっています。
さらに詳しくみると、
チャンス目・強チェリー・単独成立が
当選契機の場合のみ奇遇差がありますね。
まとめ
いかがでしたか?
設定差はあるものの、
ボーナス自体の出現率が低いので、
設定判別のサブ的な役割になりますかね。
弱チェリーでのボーナスが
出現したら高設定に期待できるかも?
その他の設定判別要素は、
こちらにまとめてあります。
↓ ↓
バジリスク3 設定判別・設定差解析!低確時のCZは要カウント!?
また、新しく情報がでましたら、
更新させていただきますね。
ではでは~。
まとめ記事はこちらです。
↓ ↓