©Bisty

スペック

設定 SBB BIG REG ボーナス
合算
PAYOUT
1 1/697.2 1/736.4 1/452.0 1/199.8 97.5%
2 1/697.2 1/728.2 1/439.8 1/196.8 98.6%
3 1/682.7 1/728.2 1/431.2 1/193.9 101.1%
4 1/675.6 1/720.2 1/422.8 1/191.1 104.1%
5 1/668.7 1/697.2 1/381.0 1/180.0 106.3%
6 1/668.7 1/555.4 1/352.3 1/163.0 110.2%

記事一覧